Описание
Ballu разработал инновационный осушитель воздуха с высокой производительностью в компактном корпусе из высококачественного пластика. Осушитель Ballu BD10U имеет мощность 240 Вт и производительность по осушению 10 л/сутки, что оптимально для стандартной жилой комнаты площадью 17 м². Модель отличается элегантным исполнением, компактными размерами, функциональностью, низким уровнем шума и имеет 3 режима работы: осушение воздуха, ионизация воздуха, вентиляция.
Встроенный гигрометр позволяет прибору с высокой точностью контролировать и поддерживать здоровую влажность в доме. Удобная панель управления позволяет выбрать оптимальный уровень влажности, а индикаторы параметров работы отображают заданные настройки. С помощью функции непрерывного осушения Вы можете использовать прибор в помещениях с максимальным уровнем влажности. Два способа сбора конденсата – в бак, а также в специальное дренажное отверстие при помощи шланга, делают прибор максимально удобным в использовании. Благодаря датчику уровня воды в приборе, осушитель самостоятельно отключится, как только емкость для сбора конденсата заполнится. Удобная ручка на корпусе прибора позволяет легко перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости.
Отличительные особенности
- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- LCD-дисплей
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Экономичное энергопотребление
- Работа от +5 до +32°С
- Функция разморозки DEFROST
- Встроенный гигростат
- Низкий уровень шума
- Площадь обслуживаемого помещения до 17 м²
Технические Характеристики BALLU BD10U
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 17 м2 |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Вертикальный отвод конденсата на 5м | Нет |
| Макс. производительность л/сутки | 10 л/сут |
| Производительность по воздуху | 100 м3/час |
| Количество режимов осушения | 2 |
| Режим вентиляции | Да |
| Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
| Режим сушки одежды | Да |
| Режим очищения воздуха | Нет |
| Режим сушки обуви | Нет |
| Режим непрерывного осушения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Функция разморозки теплообменика | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.24 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.8 м |
| Длина шланга для удаления конденсата | 0.3 м |
| Вес товара (нетто) | 9.5 кг |
| Высота товара | 0.416 м |
| Глубина товара | 0.217 м |
| Ширина товара | 0.294 м |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 10.5 кг |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
| Шасси | нет |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
| Контейнер для ароматических масел | Нет |
| Вид управления | Электронное |
| Таймер на включение | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Встроенный гигростат | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R134a |
Особенности
Отзывы
Сообщения не найдены



Обратный звонок