Описание
Осушитель воздуха BALLU BD25ER применяется для устранения проблем, вызванных повышенным уровнем влажности воздуха. Данная модель позволяет решить две важные задачи: обеспечить комфортные условия пребывания в помещении для людей, а также - обеспечить «комфорт» самому помещению, в котором регулярно присутствует повышенная влажность.
Осушитель воздуха BALLU BD25ER рассчитан на помещение площадью до 35м².
Максимальная производительность устройства составляет 25 литров в сутки. Осушитель работает на новом энергоэффективном хладагенте - R290a.
Дизайн осушителя воздуха Ballu BD25ER компактный, стильный и лаконичный.
Прибор оснащен автоматическим режимом работы. Это позволяет управлять микроклиматом в помещении: вы самостоятельно можете задавать комфортный уровень влажности, по достижению которого, прибор автоматически перейдет в режим вентиляции, и будет работать в экономичном режиме – очищая воздух в помещении с помощью фильтра.
Интересная особенность данной модели – цветовой индикатор, расположенный на передней панели, соединенный со встроенным гигростатом. Цветовой индикатор сигнализирует текущий уровень влажности при помощи изменения цвета:
- красный цвет — высокий уровень — более 70%;
- зеленый цвет — средний уровень — от 70% до 50%;
- синий цвет — низкий уровень — менее 50%.
Осушитель воздуха BALLU BD25ER, имеет два способа отвода конденсата – дренажная система и бак с объемом до 6,5 литров.
Программируемый 24 часовой таймер позволит вам поставить таймер на отключение прибора в удобный период времени для вас.
Эргономика осушителя воздуха BALLU BD25ER продумана до мелочей - ручки позволят с легкость перенести прибор в нужное место, а шасси помогу беспрепятственно перемещать осушитель воздуха по комнате.
Технические характеристики BALLU BD25ER
Область применения | Универсальная |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Уровень шума | 42 дБ |
Вертикальный отвод конденсата на 5м | Нет |
Макс. производительность л/сутки | 25 л/сут |
Производительность по воздуху | 180 м3/час |
Количество режимов осушения | 3 |
Режим вентиляции | Нет |
Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
Режим сушки одежды | Да |
Режим очищения воздуха | Нет |
Режим сушки обуви | Нет |
Режим непрерывного осушения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция разморозки теплообменика | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Защита от протечек | Нет |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Нет |
Защита кнопок управления от детей | Да |
Вариант размещения | Напольное |
Макс. потребляемая мощность | 0.38 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1.8 м |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.3 м |
Вес товара (нетто) | 14.5 кг |
Высота товара | 0.5 м |
Глубина товара | 0.24 м |
Ширина товара | 0.34 м |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 16 кг |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
Шасси | да |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
Контейнер для ароматических масел | Нет |
Вид управления | Электронное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Встроенный гигростат | Да |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигрометр | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Цветовая индикация качества воздуха | Да |
Индикация замены фильтра | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R290 |
Особенности
Отзывы
Сообщения не найдены