Описание
Описание
Правильный микроклимат в доме важен и взрослым, и детям. Создавать и поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха помогают увлажнители воздуха. При влажности воздуха 40-60% существенно снижается риск распространения вирусных заболеваний, нормализуется сон и состояние кожи, не возникает электростатическое напряжение бытовой техники.
Ballu Industrial group разработал ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU UHB-705, который объединил в себе стиль и продуманные инженерные решения. Сенсорная панель управления, 3 скорости увлажнения с цветовой индикацией, постоянный контроль уровня воды и арома капсула обеспечивают удобство и комфорт при работе прибора.
Верхний залив обеспечивает быстрый доступ к резервуару, удобство эксплуатации и легкость обслуживание людям разного возраста.
Назначение
Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.
Сфера применения
Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.
Отличительные особенности
- Высокая производительность по увлажнению - 300 мл/час
- 3 скорости увлажнения
- Индикация низкого уровня воды
- Капсула для ароматических масел
- Ночной светильник
- Верхний залив воды
- Оригинальный дизайн
Уход за прибором
Удобная очистка увлажнителя. Протирайте влажной мягкой тряпкой внешнюю и внутреннюю поверхности прибора.
Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
Гарантия
1 год
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Уровень шума | менее 38 дБ |
| Макс. температура заливаемой воды | 40 °С |
| Макс. расход воды | 300 л/час |
| Макс. расход воды | 300 л/сут |
| Режим 'теплый пар' | Нет |
| Режим FITNESS | Нет |
| Режим YOGA | Нет |
| Автоматический режим | Нет |
| Ручной режим | Да |
| Режим 'холодный пар' | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Функция будильника | Нет |
| Функция ингаляции | Нет |
| Система стерилизации пара | Нет |
| Дыхательный тренажер | Нет |
| Функция управления с помощью пульта-метеостанции | Нет |
| Отключение звуковых сигналов | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP22 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Антибактериальное покрытие бака | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Питание от USB | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 20 Вт |
| Вес товара (нетто) | 1.6 кг |
| Высота товара | 0.307 м |
| Глубина товара | 0.195 м |
| Ширина товара | 0.195 м |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
| Контейнер для ароматических масел | Есть |
| USB кабель | Нет |
| Тип USB разъема | Нет |
| Щеточка для очистки | Нет |
| Вид управления | Электронное |
| Таймер на включение | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Верхний залив воды | Нет |
| Встроенный гигрометр | Нет |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Нет |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Интерьерная подсветка | Подсветка поверхности возле прибора |
| Подсветка резервуара для воды | Нет |
| Тип дисплея | Панель индикаторная |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Регулировка яркости подсветки | Нет |
| Индикация низкого уровня воды | Нет |
| Индикация температуры воздуха | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет |
| Индикация заданной влажности | Нет |
| Индикация замены серебряного стержня | Нет |
| Отключение подсветки | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Отзывы
Сообщения не найдены



Обратный звонок