Корзина пуста
Описание
Блок управления конвектора Ballu Transformer Mechanic BCT/EVU-M - прибор, предназначенный для использования с моделями отопительных модулей Ballu серии Evolution Transformer.
Блок управления позволяет управлять работой конвектора.
Сфера применения: городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.
Блок управления позволяет управлять работой конвектора.
Сфера применения: городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.
Особенности:
- 2 Режима мощности
- Компактные размеры
- Интуитивное эргономичное управление
- Надёжный механический термодатчик
Характеристики
| Применение и соответствие | совместим с Ballu Evolution Transformer system |
| Режим защиты от замерзания | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Сохранение настроек при отключении электричества | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 0.1 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Кабель для подключения к системе отопления | Нет |
| Вес товара (нетто) | 0.35 кг |
| Высота товара | 0.091 м |
| Глубина товара | 0.086 м |
| Ширина товара | 0.148 м |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Вид управления | Механическое |
| Таймер на отключение | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Тип термостата | Механический |
| Индивидуальное программирование | Нет |
| Объединение в инверторную систему отопления | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Устройство прибора

Отзывы
Сообщения не найдены



Обратный звонок